# Optical System Calculator

## SWIR Vision Systems Optical System Calculator

| System Setup | Inputs | Units | Sensor Characteristics | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acuros Sensor | Acuros-1920, Acuros-1280, Acuros-640 |  | Pixel Pitch |  | (µm) |
| SVS Lens | SWIR-Lens-001, SWIR-Lens-002, SWIR-Lens-003, SWIR-Lens-004, SWIR-Lens-005, SWIR-Lens-006, SWIR-Lens-007, SWIR-Lens-009, SWIR-Lens-011, SWIR-Lens-012, SWIR-Lens-015, SWIR-Lens-016 |  | Horizontal Resolution |  | pixels |
| Working Distance, Object Space Resolution, Horizontal FOV |  | m | Vertical Resolution |  | pixels |
| Moving Object | Yes |  | Horizontal Sensor Dimension |  | µm |
| Maximum Object Speed, Maximum Exposure Time |  | m/s | Vertical Sensor Dimension |  | µm |
|  |  |  | Sensor Area |  | µm² |
|  |  |  | Sensor Format |  | mm |
| System Performance | Outputs | Units | Lens Characteristics | Units |
| Horizontal FOV |  | ° | Compatible Sensors |  |  |
| Horizontal FOV |  | m | Focal Length |  | mm |
| Vertical FOV |  | ° | Minimum Working Distance |  | mm |
| Vertical FOV |  | m | Minimum F-Stop |  |  |
| Object Space Resolution |  | mm | Mount |  |  |
| Working Distance |  | m | Filter Thread |  |  |
| PMAG |  |  | Notes |  |  |
| Maximum Object Speed |  | m/s |  |  |  |
| Maximum Exposure Time |  | ms |  |  |  |
